Lieu d'origine:
Shanghai, Chine.
Nom de marque:
Diamond
Certification:
CE
Numéro de modèle:
PM-ETCH-60L
Contactez-nous
Équipement de presse de courrier pour gravure à l'eau-forte de plaque d'acier d'en cuivre de magnésium de zinc, bloc faisant la machine 40,60,80,100,120L
Le principal organisme est distinct dans la boîte de contrôle, actionnant le panneau est film spécial de PVC, anit-corrusion et très durable
Le fond est acier spécial standard de gigaoctet, peinture anti-électrique de PVC, corps entier soudé par le PVC pour l'empêcher de déformer.
Panneau de commande et électricité :
Il a le dispositif comme l'apparence de temps, vitesse rotatoire, la température, si le modèle de PLC, il est écran tactile
l'electrnoics sont de marque célèbre de la Chine
La livraison
L'axil de la livraison est l'incidence de grande précision d'ajustement de la boule LDK-P204
L'axil principal est l'interverse d'Omron du Japon, le nombre montrant l'axil réel pour ceinturer la vitesse rotatoire
Refroidissement
Compresser emploie le roulement à billes rotatoire de Mitbushi ou de Hitachi, le groupe entièrement isolé de compresseur, l'énergie économisante et l'eau
Pamameter
| tolérance 1.Temperature | +1℃ |
| tolérance de la vitesse 2.Rotary | +10r/min |
| tolérance de la synchronisation 3.Digital | +0.01s/min |
| vitesse d'abaissement 4.Temperature | 1-2℃/min |
| 5.Voltage | 220V, monophasé, ou 380V, 3phase |
Modèle | Région de plat (millimètres) | Capacité liquide (l) | Vitesse rotatoire (r/min) | La température | Synchronisation | Puissance | Tension | Taille |
℃ | minute | Kilowatt | V | millimètre | ||||
FWJX20 | 250×350 | 20 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 3,2 | 220/380 | 920×600×1100 |
FWJX40 | 350×500 | 40 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 4 | 220/380 | 1310×800×1100 |
FWJX60 | 500×600 | 60 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 5,5 | 220/380 | 1500×1000×1100 |
FWJX80 | 500×700 | 80 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 6,5 | 220/380 | 1650×1100×1100 |
FWJX100 | 550×800 | 100 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 7 | 220/380 | 1800×1200×1200 |
FWJX120 | 600×880 | 120 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 8,5 | 220/380 | 1900×1300×1200 |
FWJX140 | 700×900 | 140 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 9,3 | 220/380 | 1900×1390×1200 |
FWJX160 | 800×950 | 160 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 9,5 | 220/380 | 1900×1490×1200 |
FWJX180 | 850×1100 | 180 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 11,2 | 220/380 | 1950×1560×1200 |
FWJX200 | 900×1200 | 200 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 12,4 | 220/380 | 1950×1650×1200 |
Structure principale :
Graver à l'eau-forte du résultat
Envoyez-votre enquête directement nous